Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund
NAV am 16.05.2025 | 13,21 USD |
Änderung (%) | +0,03 (+0,20%) |
Stammdaten Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | Emerging Markets |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 08.12.2003 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 4.006,0 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,60% p.a. |
Mind. Investment | 0 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Aaron Grehan, Michael McGill |
Verwahrstelle | BNY Mellon, Asset Servicing |
Stand vom | 16.05.2025 |
![]() |