Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund
NAV am 03.02.2023 | 13,82 EUR |
Änderung (%) | +0,07 (+0,51%) |
Stammdaten BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 18.12.2013 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 7.315,9 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,22% p.a. |
Mind. Investment | 5.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Rick Rieder, Aidan Doyle, Bob Miller, Russell Brownback |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA / NV |
Stand vom | 02.02.2023 |
![]() |