Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten BlackRock Global Funds India Fund
NAV am 24.05.2022 | 35,00 GBP |
Änderung (%) | +0,05 (+0,14%) |
Stammdaten BlackRock Global Funds India Fund
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Indien |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 28.04.2006 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | - |
Ausschüttungsdatum | - |
Fondsvolumen | 336,6 Mio. GBP |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,16% p.a. |
Mind. Investment | 5.000 GBP |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | Sidharth Mahapatra |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA / NV |
Stand vom | 24.05.2022 |
![]() |