Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS
| NAV am 10.09.2026 | 48,68 USD |
| Änderung (%) | -0,48 (-0,98%) |
Stammdaten COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | Emerging Markets |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 05.11.2003 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 192,1 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 4,00% |
| Laufende Kosten | 1,62% p.a. |
| Mind. Investment | 50 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | SLABBERT VAN ZYL |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlassung Irland |
| Stand vom | 10.09.2026 |
![]() |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

