Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Catella Wohnen Europa
NAV am 23.05.2022 | 10,91 EUR |
Änderung (%) | +0,04 (+0,37%) |
Stammdaten Catella Wohnen Europa
Kategorie | Immobilien |
Subkategorie | Immobilienfonds/real |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | - |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 01.02.2016 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,15 EUR |
Ausschüttungsdatum | 01.10.2021 |
Fondsvolumen | 1.591,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 0,85% p.a. |
Mind. Investment | 500.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | CACEIS Bank Deutschland GmbH |
Stand vom | 20.05.2022 |
![]() |