Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten DWS Concept Kaldemorgen
| NAV am 15.10.2026 | 190,13 EUR |
| Änderung (%) | -0,26 (-0,14%) |
Stammdaten DWS Concept Kaldemorgen
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 02.05.2011 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 15.969,4 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,58% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | Schmidt, Christoph-Arend |
| Verwahrstelle | e State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg |
| Stand vom | 15.10.2026 |
![]() |




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

