Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles
| NAV am 11.12.2025 | 163,60 USD |
| Änderung (%) | +0,23 (+0,14%) |
Stammdaten Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Wandelanleihen |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 22.09.2015 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 172,3 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,40% p.a. |
| Mind. Investment | 100 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Philippe HALB, Simon ROGER |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 11.12.2025 |
![]() |




