Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten ERSTE STOCK GOLD
| NAV am 08.10.2026 | 297,67 EUR |
| Änderung (%) | -6,93 (-2,28%) |
Stammdaten ERSTE STOCK GOLD
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Edelmetalle |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 6 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 23.10.2007 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 96,5 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,28% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Andreas Boeger, Nicole Sperch |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Stand vom | 07.10.2026 |
![]() |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

