Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit
| NAV am 13.08.2026 | 246,32 USD |
| Änderung (%) | +0,17 (+0,07%) |
Stammdaten Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Unternehmen |
| Region | Emerging Markets |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 15.07.2014 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 583,9 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,32% p.a. |
| Mind. Investment | 1 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Stéphane MAYOR, Lisa TURK |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
| Stand vom | 13.08.2026 |
![]() |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
