Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund
| NAV am 13.01.2026 | 99,94 EUR |
| Änderung (%) | -0,16 (-0,16%) |
Stammdaten Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Konsum/Dienstleistungen |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 01.09.2000 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,03 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 01.08.2013 |
| Fondsvolumen | 851,4 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,25% |
| Laufende Kosten | 1,90% p.a. |
| Mind. Investment | 2.500 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Aneta Wynimko |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Stand vom | 31.12.2025 |
![]() |




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

