Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten GreenStars Global Equities
NAV am 09.05.2025 | 22,81 EUR |
Änderung (%) | +0,23 (+1,02%) |
Stammdaten GreenStars Global Equities
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 02.12.2013 |
Ausschüttung | vollthesaurierend |
Fondsvolumen | 100,9 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,25% |
Laufende Kosten | 1,06% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | TEAM |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Stand vom | 13.05.2025 |
![]() |