Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund
NAV am 28.09.2023 | 121,41 EUR |
Änderung (%) | -0,19 (-0,16%) |
Stammdaten JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 28.11.2007 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 2.849,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,55% p.a. |
Mind. Investment | 5.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Stand vom | 28.09.2023 |
![]() |