Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund
| NAV am 09.12.2025 | 364,42 EUR |
| Änderung (%) | +0,62 (+0,17%) |
Stammdaten JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 24.02.2005 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 857,5 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,75% p.a. |
| Mind. Investment | 35.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Michael Barakos, Thomas Buckingham, Mayur Patel |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Stand vom | 09.12.2025 |
![]() |




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
