Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten JSS Equity - Systematic Emerging Markets
| NAV am 09.07.2026 | 382,75 USD |
| Änderung (%) | -0,34 (-0,09%) |
Stammdaten JSS Equity - Systematic Emerging Markets
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | Emerging Markets |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 05.06.1996 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 5,84 USD |
| Ausschüttungsdatum | 16.04.2009 |
| Fondsvolumen | 48,8 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 2,07% p.a. |
| Mind. Investment | 0 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Mathilde Franscini |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 30.06.2026 |
![]() |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

