Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Man Event Driven Alternative
| NAV am 12.02.2026 | 151,99 USD |
| Änderung (%) | -0,22 (-0,14%) |
Stammdaten Man Event Driven Alternative
| Kategorie | Alternative Investments |
| Subkategorie | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 10.10.2019 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 767,2 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,90% p.a. |
| Mind. Investment | 1.000.000 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Michael Zhu, Robert Lachmayer |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
| Stand vom | 12.02.2026 |
![]() |



