Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Multirange SICAV - Allround QUADInvest Growth
NAV am 19.05.2022 | 214,53 USD |
Änderung (%) | +0,44 (+0,21%) |
Stammdaten Multirange SICAV - Allround QUADInvest Growth
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (EU-Taxonomie) | 6 |
Erstausgabe | 10.12.2010 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 3,50 USD |
Ausschüttungsdatum | 09.11.2021 |
Fondsvolumen | 99,1 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
Laufende Kosten | 1,04% p.a. |
Mind. Investment | 0 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 19.05.2022 |
![]() |