Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Portfolio Management DYNAMISCH
| NAV am 16.04.2026 | 195,18 EUR |
| Änderung (%) | +0,87 (+0,45%) |
Stammdaten Portfolio Management DYNAMISCH
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 18.04.2001 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 162,6 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 1,65% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Roland Himmelfreundpointner |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft. |
| Stand vom | 16.04.2026 |
![]() |




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

