Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Prisma Aktiv UI
NAV am 22.03.2023 | 109,31 EUR |
Änderung (%) | +0,04 (+0,04%) |
Stammdaten Prisma Aktiv UI
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/ausgewogen |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 03.02.2014 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 2,00 EUR |
Ausschüttungsdatum | 15.03.2023 |
Fondsvolumen | 571,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,58% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 22.03.2023 |
![]() |