Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Schroder International Selection Fund Global Gold
NAV am 21.03.2023 | 88,23 EUR |
Änderung (%) | -3,16 (-3,46%) |
Stammdaten Schroder International Selection Fund Global Gold
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Edelmetalle |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 7 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 29.06.2016 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 402,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,87% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | James Luke |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE. |
Stand vom | 21.03.2023 |
![]() |