Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China
| NAV am 04.09.2026 | 195,70 USD |
| Änderung (%) | +0,87 (+0,45%) |
Stammdaten Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | Emerging Markets |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 26.06.2024 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 43,6 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,09% p.a. |
| Mind. Investment | 5.000.000 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
| Stand vom | 04.09.2026 |
![]() |




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
