Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth
NAV am 13.05.2025 | 307,98 EUR |
Änderung (%) | +1,88 (+0,62%) |
Stammdaten Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 23.11.2010 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 4.110,5 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,66% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Charles Somers, Scott MacLennan |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Stand vom | 13.05.2025 |
![]() |