Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Schroder International Selection Fund Indian Equity
| NAV am 15.06.2026 | 307,19 USD |
| Änderung (%) | +3,19 (+1,05%) |
Stammdaten Schroder International Selection Fund Indian Equity
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | Indien |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 10.11.2006 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 287,9 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,86% p.a. |
| Mind. Investment | 1.000 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Manish Bhatia |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
| Stand vom | 15.06.2026 |
![]() |




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

