Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Squad Growth
NAV am 06.07.2022 | 611,44 EUR |
Änderung (%) | -4,07 (-0,66%) |
Stammdaten Squad Growth
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (EU-Taxonomie) | 8 |
Erstausgabe | 17.02.2006 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | - |
Ausschüttungsdatum | - |
Fondsvolumen | 166,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,91% p.a. |
Mind. Investment | 50 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Stand vom | 06.07.2022 |
![]() |