Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Tocqueville Gold
NAV am 10.08.2022 | 135,25 EUR |
Änderung (%) | -0,57 (-0,42%) |
Stammdaten Tocqueville Gold
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Edelmetalle |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 7 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 15.09.2008 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 51,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,50% |
Laufende Kosten | 2,14% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | John Hathaway, Doug Groh |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Stand vom | 15.07.2022 |
![]() |