Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD)
| NAV am 11.09.2026 | 148,70 USD |
| Änderung (%) | -0,28 (-0,19%) |
Stammdaten UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD)
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Unternehmen |
| Region | Emerging Markets |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 26.04.2013 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 969,7 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 1,67% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Shamaila Khan, David Michael, Sangram Jadhav |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 11.09.2026 |
![]() |




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

