Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Vontobel Fund - Emerging Markets Blend
NAV am 24.04.2025 | 125,47 EUR |
Änderung (%) | +0,29 (+0,23%) |
Stammdaten Vontobel Fund - Emerging Markets Blend
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | Emerging Markets |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 26.10.2018 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 117,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 0,93% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Luc D'hooge / Sergey Goncharov / Wouter Van Overfelt / Thierry Larose / Carl Vermassen |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 24.04.2025 |
![]() |