Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund
| NAV am 12.11.2025 | 152,57 USD |
| Änderung (%) | +0,33 (+0,22%) |
Stammdaten William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | Emerging Markets |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 30.03.2020 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 449,4 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,65% p.a. |
| Mind. Investment | 1.000 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Marco Ruijer |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 12.11.2025 |
![]() |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
