4 Jahreszeiten - P
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE000A2N68F5 | WKN: A2N68F
KAG: Axxion
NAV: 123,80 EUR am 09.12.2025
Monatsperformance 4 Jahreszeiten - P
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Januar | +2,61% | +1,03% | +3,33% | -1,66% | +0,26% |
| Februar | +1,25% | +0,09% | -1,66% | -0,92% | -2,46% |
| März | -3,87% | +2,42% | +1,24% | +0,82% | +2,29% |
| April | -4,76% | -1,88% | -0,74% | -1,19% | +0,27% |
| Mai | +0,21% | +0,60% | +0,89% | -3,18% | -0,17% |
| Juni | -0,78% | +3,47% | -0,57% | -1,75% | +4,90% |
| Juli | +3,17% | +0,34% | -0,11% | +6,11% | +2,22% |
| August | -1,26% | +0,05% | -0,68% | -2,09% | +0,88% |
| September | +3,29% | +1,22% | -2,39% | -4,78% | -0,69% |
| Oktober | +3,45% | -0,47% | -2,57% | -2,57% | +2,69% |
| November | +0,24% | +4,35% | +3,21% | +0,67% | +2,27% |
| Dezember | -1,06% | -2,03% | +3,84% | -4,37% | +0,14% |
| Gesamt | +2,10% | +9,37% | +3,58% | -14,32% | +13,13% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 11/25 | ||||||||||
| 10/25 | ||||||||||
| 9/25 | ||||||||||
| 7/25 | ||||||||||
| 5/25 | ||||||||||
| 2/25 | ||||||||||
| 1/25 | ||||||||||
| 11/24 | ||||||||||
| 12/25 | 9/24 | |||||||||
| 8/25 | 8/24 | |||||||||
| 6/25 | 7/24 | |||||||||
| 4/25 | 6/24 | |||||||||
| 3/25 | 5/24 | |||||||||
| 12/24 | 3/24 | |||||||||
| 10/24 | 2/24 | |||||||||
| 4/24 | 1/24 | |||||||||
| 10/23 | 12/23 | |||||||||
| 9/23 | 11/23 | |||||||||
| 8/23 | 5/23 | |||||||||
| 7/23 | 3/23 | |||||||||
| 6/23 | 1/23 | |||||||||
| 4/23 | 11/22 | |||||||||
| 2/23 | 3/22 | |||||||||
| 12/22 | 12/21 | |||||||||
| 10/22 | 11/21 | |||||||||
| 9/22 | 10/21 | |||||||||
| 8/22 | 8/21 | |||||||||
| 6/22 | 7/21 | |||||||||
| 5/22 | 6/21 | |||||||||
| 4/22 | 4/21 | |||||||||
| 2/22 | 3/21 | |||||||||
| 1/22 | 1/21 | |||||||||
| 9/21 | 11/20 | |||||||||
| 5/21 | 9/20 | |||||||||
| 2/21 | 6/20 | |||||||||
| 12/20 | 4/20 | |||||||||
| 10/20 | 2/20 | |||||||||
| 8/20 | 1/20 | |||||||||
| 7/20 | 11/19 | |||||||||
| 5/20 | 8/19 | |||||||||
| 3/20 | 7/19 | |||||||||
| 12/19 | 6/19 | |||||||||
| 10/19 | 5/19 | |||||||||
| 9/19 | 4/19 | 7/22 | ||||||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm