AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund RAG1 GBP
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
| Kein Rating vorhanden | - |
ISIN: LU2165869053 | WKN: A2P4BB
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 214,64 GBP am 07.08.2026
Monatsperformance AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund RAG1 GBP
| 2026 | 2025 | 2024 | |||
| Januar | -3,21% | +3,34% | - | ||
| Februar | +3,13% | +2,62% | - | ||
| März | -4,74% | +1,37% | - | ||
| April | +0,45% | +2,74% | - | ||
| Mai | +2,02% | +2,22% | - | ||
| Juni | +6,56% | -3,34% | +4,61% | ||
| Juli | +7,22% | -2,69% | +2,81% | ||
| August | +1,22% | +1,85% | +3,06% | ||
| September | - | +2,68% | -1,33% | ||
| Oktober | - | -1,37% | +0,09% | ||
| November | - | +3,34% | +3,73% | ||
| Dezember | - | +0,50% | -1,90% | ||
| Gesamt | +12,69% | +13,76% | +11,39% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 8/26 | ||||||||||
| 5/26 | ||||||||||
| 4/26 | ||||||||||
| 2/26 | ||||||||||
| 12/25 | ||||||||||
| 11/25 | ||||||||||
| 9/25 | ||||||||||
| 8/25 | ||||||||||
| 5/25 | ||||||||||
| 4/25 | ||||||||||
| 3/25 | ||||||||||
| 3/26 | 2/25 | |||||||||
| 1/26 | 1/25 | |||||||||
| 10/25 | 11/24 | |||||||||
| 7/25 | 10/24 | |||||||||
| 6/25 | 8/24 | |||||||||
| 12/24 | 7/24 | 7/26 | ||||||||
| 9/24 | 6/24 | 6/26 | ||||||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Portfolio
Watchlist
Kursalarm