Aditya BSL India Quality Advantage Fund A
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: IE00BJ8RGP20 | WKN: A3EX8K
KAG: ADITYA BIRLA FINANCE
NAV: 172,44 USD am 12.05.2026
Monatsperformance Aditya BSL India Quality Advantage Fund A
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| Januar | -8,09% | -11,90% | +0,97% | - | |
| Februar | +1,76% | -14,09% | -1,76% | - | |
| März | -16,81% | +14,46% | -3,87% | - | |
| April | +18,94% | +3,04% | +7,81% | +6,51% | |
| Mai | -1,78% | +6,31% | -0,02% | +5,38% | |
| Juni | - | +3,29% | +7,61% | +4,95% | |
| Juli | - | -3,38% | +5,29% | +3,44% | |
| August | - | -3,59% | +2,02% | +2,52% | |
| September | - | -1,37% | +3,24% | +1,07% | |
| Oktober | - | +3,81% | -6,49% | -5,75% | |
| November | - | -0,73% | -1,04% | +6,15% | |
| Dezember | - | -0,80% | -1,10% | +2,48% | |
| Gesamt | -9,11% | -7,94% | +12,25% | +29,45% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 2/26 | ||||||||||
| 5/26 | 10/25 | |||||||||
| 12/25 | 6/25 | |||||||||
| 11/25 | 4/25 | |||||||||
| 9/25 | 9/24 | |||||||||
| 8/25 | 8/24 | 5/25 | ||||||||
| 7/25 | 1/24 | 7/24 | ||||||||
| 12/24 | 12/23 | 6/24 | ||||||||
| 11/24 | 9/23 | 4/24 | ||||||||
| 1/26 | 5/24 | 8/23 | 11/23 | |||||||
| 2/25 | 10/24 | 3/24 | 7/23 | 5/23 | ||||||
| 3/26 | 1/25 | 10/23 | 2/24 | 6/23 | 4/23 | 3/25 | 4/26 | |||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |





Portfolio
Watchlist
Kursalarm