Berenberg Euro Target 2028 - Anteilklasse R D
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79 |
ISIN: DE000A3D06G2 | WKN: A3D06G
KAG: Universal-Investment
NAV: 110,66 EUR am 12.02.2026
Monatsperformance Berenberg Euro Target 2028 - Anteilklasse R D
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| Januar | +0,44% | +0,38% | +0,27% | - | |
| Februar | +0,09% | +0,65% | -0,66% | - | |
| März | - | -0,41% | +1,04% | - | |
| April | - | +0,61% | -0,49% | - | |
| Mai | - | +0,49% | +0,36% | +0,01% | |
| Juni | - | +0,22% | +0,63% | -0,26% | |
| Juli | - | +0,47% | +1,43% | +1,38% | |
| August | - | +0,13% | +0,34% | +0,26% | |
| September | - | +0,17% | +0,97% | -0,58% | |
| Oktober | - | +0,35% | -0,19% | +0,39% | |
| November | - | -0,10% | +1,01% | +2,43% | |
| Dezember | - | +0,14% | +0,07% | +2,65% | |
| Gesamt | +0,53% | +3,14% | +4,86% | +6,40% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 2/26 | ||||||||||
| 1/26 | ||||||||||
| 12/25 | ||||||||||
| 10/25 | ||||||||||
| 9/25 | ||||||||||
| 8/25 | ||||||||||
| 7/25 | ||||||||||
| 6/25 | ||||||||||
| 5/25 | ||||||||||
| 4/25 | ||||||||||
| 2/25 | ||||||||||
| 1/25 | ||||||||||
| 12/24 | ||||||||||
| 11/24 | ||||||||||
| 9/24 | ||||||||||
| 8/24 | ||||||||||
| 7/24 | ||||||||||
| 6/24 | ||||||||||
| 5/24 | ||||||||||
| 3/24 | ||||||||||
| 11/25 | 1/24 | |||||||||
| 3/25 | 12/23 | |||||||||
| 10/24 | 11/23 | |||||||||
| 4/24 | 10/23 | |||||||||
| 2/24 | 8/23 | |||||||||
| 9/23 | 7/23 | |||||||||
| 6/23 | 5/23 | |||||||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm