Bitwise Physical Cardano ETP
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
| Kein Rating vorhanden | - |
ISIN: DE000A3GVKY4 | WKN: A3GVKY
KAG: Bitwise AM
NAV: 2,07 USD am 04.12.2025
Monatsperformance Bitwise Physical Cardano ETP
| 2025 | 2024 | 2023 | |||
| Januar | +12,46% | -15,85% | - | ||
| Februar | -35,90% | +36,19% | - | ||
| März | +4,54% | -5,95% | +11,50% | ||
| April | +2,74% | -33,71% | -1,51% | ||
| Mai | +3,84% | +3,65% | -6,89% | ||
| Juni | -20,64% | -13,11% | -25,54% | ||
| Juli | +34,84% | +2,63% | +12,20% | ||
| August | +9,40% | -14,61% | -16,19% | ||
| September | -5,14% | +10,54% | -3,06% | ||
| Oktober | -22,50% | -9,74% | +13,46% | ||
| November | -29,65% | +211,01% | +28,97% | ||
| Dezember | +4,01% | -19,27% | +60,81% | ||
| Gesamt | -49,37% | +41,27% | +63,31% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 11/25 | 12/25 | |||||||||
| 10/25 | 5/25 | 1/25 | 7/25 | |||||||
| 6/25 | 9/25 | 4/25 | 9/24 | 11/24 | ||||||
| 2/25 | 12/24 | 10/24 | 3/25 | 10/23 | 2/24 | |||||
| 4/24 | 1/24 | 8/24 | 3/24 | 9/23 | 7/24 | 7/23 | 12/23 | |||
| 6/23 | 8/23 | 6/24 | 5/23 | 4/23 | 5/24 | 8/25 | 3/23 | 11/23 | ||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |



Portfolio
Watchlist
Kursalarm