Eurizon Fund - Flexible US Strategy R EUR Accumulation
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59 |
ISIN: LU1961030407 | WKN: A2PS4A
KAG: Eurizon Capital
NAV: 122,58 EUR am 11.08.2026
Monatsperformance Eurizon Fund - Flexible US Strategy R EUR Accumulation
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +1,70% | +1,67% | +2,54% | +0,04% | - |
| Februar | +2,57% | +0,79% | +2,31% | +0,09% | - |
| März | -0,51% | -5,62% | +2,65% | -2,27% | - |
| April | +0,70% | -7,31% | -1,75% | -1,36% | - |
| Mai | +2,46% | +3,11% | +0,08% | +0,98% | -0,28% |
| Juni | +2,55% | -1,26% | +1,46% | +2,06% | -3,09% |
| Juli | +0,28% | +4,05% | +1,88% | +0,97% | +6,58% |
| August | +1,14% | +0,11% | -0,83% | -0,01% | -1,73% |
| September | - | +0,77% | -0,06% | +0,02% | -3,70% |
| Oktober | - | +1,17% | +0,77% | -2,08% | +6,21% |
| November | - | +0,92% | +5,03% | +0,87% | +0,92% |
| Dezember | - | -1,11% | -1,26% | +2,50% | -5,53% |
| Gesamt | +11,37% | -3,27% | +13,37% | +1,70% | -1,30% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 8/26 | ||||||||||
| 7/26 | ||||||||||
| 6/26 | ||||||||||
| 5/26 | ||||||||||
| 4/26 | ||||||||||
| 2/26 | ||||||||||
| 1/26 | ||||||||||
| 11/25 | ||||||||||
| 10/25 | ||||||||||
| 9/25 | ||||||||||
| 8/25 | ||||||||||
| 7/25 | ||||||||||
| 5/25 | ||||||||||
| 2/25 | ||||||||||
| 1/25 | ||||||||||
| 10/24 | ||||||||||
| 3/26 | 7/24 | |||||||||
| 12/25 | 6/24 | |||||||||
| 6/25 | 5/24 | |||||||||
| 12/24 | 3/24 | |||||||||
| 9/24 | 2/24 | |||||||||
| 8/24 | 1/24 | |||||||||
| 4/24 | 12/23 | |||||||||
| 10/23 | 11/23 | |||||||||
| 8/23 | 9/23 | |||||||||
| 4/23 | 7/23 | |||||||||
| 3/23 | 6/23 | |||||||||
| 9/22 | 5/23 | |||||||||
| 4/25 | 8/22 | 2/23 | 11/24 | |||||||
| 3/25 | 6/22 | 1/23 | 10/22 | |||||||
| 12/22 | 5/22 | 11/22 | 7/22 | |||||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |





Portfolio
Watchlist
Kursalarm