FAM Prämienstrategie - R
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 |
ISIN: LU2012959123 | WKN: A2PNH5
KAG: Axxion
NAV: 51,95 EUR am 11.12.2025
Monatsperformance FAM Prämienstrategie - R
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Januar | +0,93% | +0,47% | +4,08% | -1,90% | -0,31% |
| Februar | +0,55% | +0,08% | 0,00% | -3,49% | +1,25% |
| März | -0,62% | +0,97% | +0,15% | -0,65% | +1,53% |
| April | +0,20% | -0,38% | +0,49% | -2,78% | +1,33% |
| Mai | +1,35% | +0,58% | +0,83% | -0,48% | +0,71% |
| Juni | +0,56% | +0,34% | +0,76% | -7,46% | +1,01% |
| Juli | +0,73% | +1,07% | +0,81% | +7,10% | +1,18% |
| August | +0,50% | +0,14% | +0,58% | -2,51% | +0,34% |
| September | +0,78% | -0,10% | -0,58% | -5,14% | +0,02% |
| Oktober | -0,43% | +0,43% | -0,56% | +2,79% | +0,25% |
| November | +0,11% | +0,59% | +2,29% | +4,96% | -1,34% |
| Dezember | +0,02% | +0,29% | +2,18% | -1,49% | +1,82% |
| Gesamt | +4,76% | +4,56% | +11,50% | -11,35% | +8,03% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 12/25 | ||||||||||
| 11/25 | ||||||||||
| 9/25 | ||||||||||
| 8/25 | ||||||||||
| 7/25 | ||||||||||
| 6/25 | ||||||||||
| 5/25 | ||||||||||
| 4/25 | ||||||||||
| 2/25 | ||||||||||
| 1/25 | ||||||||||
| 12/24 | ||||||||||
| 11/24 | ||||||||||
| 10/24 | ||||||||||
| 8/24 | ||||||||||
| 7/24 | ||||||||||
| 6/24 | ||||||||||
| 5/24 | ||||||||||
| 3/24 | ||||||||||
| 2/24 | ||||||||||
| 1/24 | ||||||||||
| 12/23 | ||||||||||
| 11/23 | ||||||||||
| 8/23 | ||||||||||
| 7/23 | ||||||||||
| 6/23 | ||||||||||
| 5/23 | ||||||||||
| 4/23 | ||||||||||
| 3/23 | ||||||||||
| 2/23 | ||||||||||
| 1/23 | ||||||||||
| 11/22 | ||||||||||
| 10/25 | 10/22 | |||||||||
| 3/25 | 12/21 | |||||||||
| 9/24 | 10/21 | |||||||||
| 4/24 | 9/21 | |||||||||
| 10/23 | 8/21 | |||||||||
| 9/23 | 7/21 | |||||||||
| 12/22 | 6/21 | |||||||||
| 8/22 | 5/21 | |||||||||
| 5/22 | 4/21 | |||||||||
| 4/22 | 3/21 | |||||||||
| 3/22 | 2/21 | |||||||||
| 2/22 | 12/20 | |||||||||
| 1/22 | 8/20 | |||||||||
| 11/21 | 7/20 | |||||||||
| 1/21 | 6/20 | |||||||||
| 10/20 | 5/20 | |||||||||
| 9/22 | 9/20 | 1/20 | 7/22 | |||||||
| 3/20 | 6/22 | 2/20 | 12/19 | 11/20 | 4/20 | |||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm