Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF USD
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
| Kein Rating vorhanden | 84 |
ISIN: IE00BLCHJN13 | WKN: A2QPB3
KAG: Global X Management
NAV: 12,96 USD am 17.02.2026
Monatsperformance Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF USD
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +9,35% | -0,41% | -18,67% | +19,25% | - |
| Februar | +0,70% | -0,27% | +10,34% | -9,04% | - |
| März | - | -4,90% | -1,58% | -0,89% | - |
| April | - | -5,16% | -2,60% | -5,01% | -14,01% |
| Mai | - | -1,06% | -1,40% | +1,60% | +11,64% |
| Juni | - | +6,11% | -10,04% | +6,22% | -2,24% |
| Juli | - | +6,76% | +0,72% | +3,14% | +2,21% |
| August | - | +15,50% | -2,84% | -10,84% | +0,62% |
| September | - | +19,72% | +16,23% | -6,84% | -10,98% |
| Oktober | - | +9,65% | -2,01% | -14,58% | +1,29% |
| November | - | +1,33% | +2,44% | +1,55% | +2,04% |
| Dezember | - | +3,25% | -7,39% | +7,64% | -13,27% |
| Gesamt | +10,12% | +59,27% | -19,32% | -11,85% | -22,98% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 2/26 | ||||||||||
| 5/25 | 12/25 | |||||||||
| 3/25 | 11/25 | |||||||||
| 2/25 | 11/24 | |||||||||
| 1/25 | 7/24 | |||||||||
| 10/24 | 11/23 | |||||||||
| 6/24 | 8/24 | 7/23 | 1/26 | |||||||
| 10/23 | 4/25 | 5/24 | 5/23 | 10/25 | ||||||
| 8/23 | 12/24 | 4/24 | 11/22 | 7/25 | 9/25 | |||||
| 12/22 | 9/23 | 3/24 | 10/22 | 6/25 | 8/25 | |||||
| 9/22 | 4/23 | 3/23 | 8/22 | 12/23 | 2/24 | 9/24 | ||||
| 1/24 | 4/22 | 2/23 | 6/22 | 7/22 | 6/23 | 5/22 | 1/23 | |||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Portfolio
Watchlist
Kursalarm