H2O Multibonds FCP EUR N
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: FR0013186707 | WKN: A2H9PN
KAG: H2O AM
NAV: 247,55 EUR am 12.02.2026
Monatsperformance H2O Multibonds FCP EUR N
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +5,64% | +9,90% | -3,14% | +8,27% | +7,90% |
| Februar | +2,62% | +5,24% | -3,43% | -0,12% | -19,69% |
| März | - | +0,46% | +1,80% | +6,06% | +14,50% |
| April | - | +1,22% | -3,72% | -1,49% | +3,97% |
| Mai | - | +2,08% | -1,20% | +2,39% | +11,53% |
| Juni | - | +0,75% | -1,61% | +2,78% | -5,50% |
| Juli | - | -2,13% | +6,33% | +2,56% | +2,28% |
| August | - | +5,45% | -0,87% | -2,44% | +2,90% |
| September | - | +2,42% | +10,82% | -1,50% | -8,67% |
| Oktober | - | +0,33% | -10,59% | +1,77% | +7,77% |
| November | - | +0,96% | +3,22% | +3,93% | +5,42% |
| Dezember | - | -0,15% | -5,45% | +1,86% | +5,21% |
| Gesamt | +8,41% | +29,31% | -9,16% | +26,25% | +24,92% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 2/26 | ||||||||||
| 11/25 | ||||||||||
| 10/25 | ||||||||||
| 9/25 | ||||||||||
| 6/25 | ||||||||||
| 5/25 | ||||||||||
| 4/25 | ||||||||||
| 3/25 | ||||||||||
| 12/25 | 11/24 | |||||||||
| 7/25 | 3/24 | |||||||||
| 8/24 | 12/23 | |||||||||
| 6/24 | 11/23 | 1/26 | ||||||||
| 5/24 | 10/23 | 8/25 | ||||||||
| 4/24 | 7/23 | 2/25 | ||||||||
| 2/24 | 6/23 | 1/25 | ||||||||
| 1/24 | 5/23 | 7/24 | ||||||||
| 9/23 | 8/22 | 3/23 | ||||||||
| 8/23 | 7/22 | 1/23 | ||||||||
| 4/23 | 4/22 | 12/22 | ||||||||
| 12/24 | 2/23 | 12/21 | 11/22 | |||||||
| 9/22 | 9/21 | 8/21 | 10/22 | 9/24 | ||||||
| 6/22 | 7/21 | 5/21 | 1/22 | 5/22 | ||||||
| 11/21 | 4/21 | 2/21 | 6/21 | 3/22 | ||||||
| 2/22 | 10/24 | 10/21 | 1/21 | 12/20 | 3/21 | 11/20 | ||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |




Portfolio
Watchlist
Kursalarm