HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 |
ISIN: DE000A3CT6U2 | WKN: A3CT6U
KAG: HANSAINVEST
NAV: 38,62 EUR am 05.10.2026
Monatsperformance HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | -1,07% | +2,32% | +3,50% | +6,24% | - |
| Februar | -5,61% | -4,63% | +0,49% | +3,06% | - |
| März | -3,33% | -6,83% | +3,19% | -3,33% | - |
| April | +6,28% | -4,05% | -4,18% | -0,87% | -2,30% |
| Mai | +14,21% | +10,57% | +2,87% | +0,33% | +0,16% |
| Juni | +3,34% | +6,05% | +1,48% | +3,80% | -2,15% |
| Juli | -5,49% | +1,52% | -0,65% | +2,89% | +2,56% |
| August | +4,08% | -0,26% | -8,14% | -0,23% | -0,32% |
| September | +3,81% | +6,91% | +3,76% | +2,55% | -12,49% |
| Oktober | +1,87% | +3,68% | 0,00% | -6,11% | -1,14% |
| November | - | -6,35% | +5,81% | +5,98% | +7,03% |
| Dezember | - | +1,11% | +2,27% | +5,18% | -2,19% |
| Gesamt | +17,79% | +8,71% | +10,01% | +20,39% | -11,35% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 10/26 | ||||||||||
| 9/26 | ||||||||||
| 8/26 | ||||||||||
| 6/26 | ||||||||||
| 12/25 | ||||||||||
| 10/25 | ||||||||||
| 7/25 | ||||||||||
| 1/25 | ||||||||||
| 3/26 | 12/24 | |||||||||
| 1/26 | 10/24 | |||||||||
| 8/25 | 9/24 | |||||||||
| 4/25 | 6/24 | |||||||||
| 2/25 | 5/24 | |||||||||
| 7/24 | 3/24 | |||||||||
| 4/24 | 2/24 | |||||||||
| 8/23 | 1/24 | 4/26 | ||||||||
| 4/23 | 9/23 | 9/25 | ||||||||
| 7/26 | 3/23 | 7/23 | 6/25 | |||||||
| 2/26 | 12/22 | 6/23 | 11/24 | |||||||
| 11/25 | 10/22 | 5/23 | 12/23 | |||||||
| 3/25 | 8/22 | 2/23 | 11/23 | |||||||
| 8/24 | 6/22 | 7/22 | 1/23 | 5/26 | ||||||
| 9/22 | 10/23 | 4/22 | 5/22 | 11/22 | 5/25 | |||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Portfolio
Watchlist
Kursalarm