Incrementum All Seasons Fund -EUR-V-
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62 |
ISIN: LI1178074509 | WKN: A3DL28
KAG: IFM Indep. Fund M.
NAV: 148,26 EUR am 08.10.2026
Monatsperformance Incrementum All Seasons Fund -EUR-V-
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +11,50% | +3,86% | -1,14% | +5,87% | - |
| Februar | +8,64% | -1,67% | -3,22% | +1,57% | - |
| März | -1,91% | +2,85% | +5,90% | -0,34% | - |
| April | -3,80% | -2,21% | +5,26% | -1,69% | - |
| Mai | -3,37% | +1,54% | +2,22% | -4,61% | - |
| Juni | -7,71% | -0,91% | -3,86% | -2,05% | -8,57% |
| Juli | +6,66% | +3,67% | +2,58% | +4,69% | +3,40% |
| August | +6,64% | +5,70% | -3,66% | -0,14% | +1,11% |
| September | -3,68% | +5,48% | +1,01% | +3,79% | -1,42% |
| Oktober | +0,88% | -0,29% | -1,14% | -1,10% | +4,38% |
| November | - | +5,61% | -3,17% | -2,96% | +4,72% |
| Dezember | - | +3,08% | -3,71% | +1,23% | -1,68% |
| Gesamt | +12,66% | +29,66% | -3,56% | +3,77% | +1,27% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 9/26 | ||||||||||
| 5/26 | ||||||||||
| 4/26 | ||||||||||
| 3/26 | ||||||||||
| 10/25 | ||||||||||
| 6/25 | ||||||||||
| 4/25 | ||||||||||
| 2/25 | 10/26 | |||||||||
| 12/24 | 12/25 | |||||||||
| 11/24 | 7/25 | |||||||||
| 10/24 | 5/25 | |||||||||
| 8/24 | 3/25 | |||||||||
| 6/24 | 1/25 | |||||||||
| 2/24 | 9/24 | |||||||||
| 1/24 | 7/24 | |||||||||
| 11/23 | 5/24 | 8/26 | ||||||||
| 10/23 | 12/23 | 7/26 | ||||||||
| 8/23 | 9/23 | 2/26 | ||||||||
| 6/23 | 7/23 | 11/25 | ||||||||
| 5/23 | 2/23 | 9/25 | ||||||||
| 4/23 | 11/22 | 8/25 | ||||||||
| 3/23 | 10/22 | 4/24 | ||||||||
| 6/26 | 12/22 | 8/22 | 3/24 | |||||||
| 6/22 | 9/22 | 7/22 | 1/23 | 1/26 | ||||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Portfolio
Watchlist
Kursalarm