KraneShares ICBCUBS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF Class USD
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 |
ISIN: IE00BKPJY434 | WKN: A3CU6C
KAG: Waystone M.Co.(IE)
NAV: 20,35 USD am 06.11.2025
Monatsperformance KraneShares ICBCUBS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF Class USD
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Januar | -3,16% | -20,32% | +8,49% | -12,90% | - |
| Februar | +13,78% | +17,95% | -5,38% | +2,54% | - |
| März | -4,36% | -5,91% | +9,26% | -13,69% | - |
| April | -1,14% | +1,09% | -2,52% | -16,97% | - |
| Mai | -1,93% | -4,28% | -4,66% | +8,81% | - |
| Juni | +2,67% | -5,10% | -6,37% | +6,52% | - |
| Juli | +4,76% | +5,24% | -2,31% | -1,16% | - |
| August | +28,24% | -5,31% | -5,40% | -7,93% | - |
| September | +7,90% | +26,25% | -6,01% | -10,18% | - |
| Oktober | -3,95% | +5,19% | -3,73% | +1,97% | +2,95% |
| November | +1,25% | +2,17% | +2,50% | +2,52% | +6,71% |
| Dezember | - | -3,80% | -2,15% | -2,69% | -5,33% |
| Gesamt | +47,87% | +5,62% | -18,15% | -38,32% | +4,00% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 10/25 | ||||||||||
| 5/25 | ||||||||||
| 4/25 | ||||||||||
| 3/25 | ||||||||||
| 1/25 | 11/25 | |||||||||
| 8/24 | 12/24 | 7/25 | ||||||||
| 6/24 | 5/24 | 6/25 | 9/25 | |||||||
| 3/24 | 12/23 | 11/24 | 10/24 | |||||||
| 9/23 | 10/23 | 4/24 | 7/24 | |||||||
| 8/23 | 7/23 | 11/23 | 3/23 | |||||||
| 6/23 | 5/23 | 11/22 | 1/23 | |||||||
| 9/22 | 2/23 | 4/23 | 10/22 | 6/22 | ||||||
| 3/22 | 8/22 | 12/22 | 2/22 | 5/22 | 8/25 | |||||
| 1/24 | 4/22 | 1/22 | 12/21 | 7/22 | 10/21 | 11/21 | 2/25 | 2/24 | 9/24 | |
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |





Portfolio
Watchlist
Kursalarm