Macquarie Emerging Markets Fund A USD
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82 |
ISIN: LU1818605963 | WKN: A2PZFB
KAG: Fundsight S.A.
NAV: 26,09 USD am 14.01.2026
Monatsperformance Macquarie Emerging Markets Fund A USD
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +7,97% | +4,29% | -4,48% | +10,45% | -4,67% |
| Februar | - | +0,06% | +7,55% | -6,48% | -3,56% |
| März | - | -0,25% | +5,85% | +3,67% | -5,38% |
| April | - | -0,52% | -1,43% | -4,20% | -5,73% |
| Mai | - | +6,53% | +2,26% | +1,86% | +1,12% |
| Juni | - | +12,54% | +7,77% | +2,97% | -8,36% |
| Juli | - | -1,33% | -3,94% | +5,74% | -0,56% |
| August | - | +1,69% | -0,80% | -6,24% | -0,48% |
| September | - | +13,54% | +3,38% | -4,06% | -12,47% |
| Oktober | - | +12,60% | -3,77% | -1,24% | -4,51% |
| November | - | -1,54% | -5,31% | +9,72% | +15,07% |
| Dezember | - | +7,21% | -1,68% | +4,62% | -2,43% |
| Gesamt | +7,97% | +68,10% | +4,25% | +16,02% | -29,43% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 11/25 | ||||||||||
| 7/25 | ||||||||||
| 4/25 | ||||||||||
| 3/25 | ||||||||||
| 12/24 | ||||||||||
| 10/24 | ||||||||||
| 8/24 | 8/25 | |||||||||
| 7/24 | 2/25 | |||||||||
| 4/24 | 1/25 | |||||||||
| 1/24 | 9/24 | |||||||||
| 10/23 | 5/24 | |||||||||
| 9/23 | 12/23 | |||||||||
| 4/23 | 6/23 | |||||||||
| 12/22 | 5/23 | |||||||||
| 10/22 | 3/23 | 1/26 | ||||||||
| 8/22 | 5/22 | 12/25 | ||||||||
| 7/22 | 12/21 | 5/25 | ||||||||
| 2/22 | 10/21 | 6/24 | ||||||||
| 11/24 | 1/22 | 5/21 | 3/24 | |||||||
| 8/23 | 11/21 | 4/21 | 2/24 | 10/25 | ||||||
| 2/23 | 9/21 | 2/21 | 11/23 | 9/25 | ||||||
| 6/22 | 8/21 | 1/21 | 7/23 | 6/25 | ||||||
| 4/22 | 6/21 | 10/20 | 11/20 | 1/23 | ||||||
| 3/22 | 3/21 | 8/20 | 6/20 | 12/20 | ||||||
| 3/20 | 9/22 | 7/21 | 9/20 | 5/20 | 4/20 | 7/20 | 11/22 | |||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |




Portfolio
Watchlist
Kursalarm