Murphy&Spitz Green Bond Fund R
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 93 |
ISIN: DE000A3CQVS2 | WKN: A3CQVS
KAG: Monega KAG
NAV: 87,95 EUR am 06.08.2026
Monatsperformance Murphy&Spitz Green Bond Fund R
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | -0,95% | +1,81% | +1,27% | +0,05% | - |
| Februar | -2,67% | +0,93% | -0,70% | +0,34% | - |
| März | +1,05% | -1,49% | +1,32% | +0,49% | - |
| April | +1,42% | -0,19% | +0,28% | +0,09% | - |
| Mai | +1,41% | +1,06% | +0,69% | 0,00% | - |
| Juni | -0,56% | +0,89% | +0,05% | -0,39% | - |
| Juli | -2,18% | -0,19% | +1,10% | -0,15% | - |
| August | -0,01% | +0,14% | +0,21% | -2,14% | - |
| September | - | -0,26% | +0,39% | +0,96% | - |
| Oktober | - | -1,04% | -0,50% | -8,07% | - |
| November | - | -3,86% | +0,23% | +3,73% | - |
| Dezember | - | -0,55% | -0,36% | +6,40% | -0,42% |
| Gesamt | -2,55% | -2,83% | +4,03% | +0,67% | -0,42% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 5/26 | ||||||||||
| 4/26 | ||||||||||
| 3/26 | ||||||||||
| 8/25 | ||||||||||
| 6/25 | ||||||||||
| 8/26 | 5/25 | |||||||||
| 7/26 | 2/25 | |||||||||
| 6/26 | 1/25 | |||||||||
| 2/26 | 11/24 | |||||||||
| 1/26 | 9/24 | |||||||||
| 12/25 | 8/24 | |||||||||
| 11/25 | 7/24 | |||||||||
| 10/25 | 6/24 | |||||||||
| 9/25 | 5/24 | |||||||||
| 7/25 | 4/24 | |||||||||
| 4/25 | 3/24 | |||||||||
| 3/25 | 1/24 | |||||||||
| 12/24 | 11/23 | |||||||||
| 10/24 | 9/23 | |||||||||
| 2/24 | 5/23 | |||||||||
| 8/23 | 4/23 | |||||||||
| 7/23 | 3/23 | |||||||||
| 6/23 | 2/23 | |||||||||
| 10/23 | 12/22 | 1/23 | 12/23 | |||||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm