Optinova Metals and Materials R
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
| Kein Rating vorhanden | - |
ISIN: DE000A2QSGD3 | WKN: A2QSGD
KAG: OPTINOVA
NAV: 164,73 EUR am 12.02.2026
Monatsperformance Optinova Metals and Materials R
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +9,56% | +5,91% | -0,77% | +5,13% | +1,43% |
| Februar | +0,56% | +0,72% | -2,04% | -3,00% | +4,81% |
| März | - | +1,05% | +4,29% | +0,66% | +4,69% |
| April | - | -2,41% | +1,76% | -1,66% | +0,71% |
| Mai | - | +1,10% | +0,76% | -2,25% | -4,27% |
| Juni | - | +1,66% | -1,67% | -0,39% | -9,10% |
| Juli | - | +2,80% | +0,37% | +2,58% | +4,09% |
| August | - | +5,18% | -1,06% | -1,39% | -1,70% |
| September | - | +7,57% | +3,31% | -0,78% | -2,62% |
| Oktober | - | +3,50% | +1,65% | -0,94% | -0,78% |
| November | - | +5,92% | +0,16% | +1,20% | +6,15% |
| Dezember | - | +8,57% | -3,59% | +2,78% | -1,20% |
| Gesamt | +10,17% | +49,67% | +2,93% | +1,64% | +1,13% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 2/26 | ||||||||||
| 10/25 | ||||||||||
| 7/25 | ||||||||||
| 6/25 | ||||||||||
| 4/25 | 5/25 | |||||||||
| 12/24 | 3/25 | |||||||||
| 8/24 | 2/25 | |||||||||
| 6/24 | 11/24 | |||||||||
| 2/24 | 10/24 | |||||||||
| 1/24 | 9/24 | |||||||||
| 10/23 | 7/24 | |||||||||
| 9/23 | 5/24 | |||||||||
| 8/23 | 4/24 | |||||||||
| 6/23 | 3/24 | |||||||||
| 5/23 | 12/23 | |||||||||
| 4/23 | 11/23 | |||||||||
| 2/23 | 7/23 | |||||||||
| 12/22 | 3/23 | 1/26 | ||||||||
| 10/22 | 7/22 | 12/25 | ||||||||
| 9/22 | 4/22 | 11/25 | ||||||||
| 8/22 | 3/22 | 9/25 | ||||||||
| 5/22 | 2/22 | 8/25 | ||||||||
| 11/21 | 1/22 | 1/25 | ||||||||
| 9/21 | 12/21 | 1/23 | ||||||||
| 6/22 | 8/21 | 10/21 | 11/22 | |||||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |



Portfolio
Watchlist
Kursalarm