Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China I Accumulation USD
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU2692455145 | WKN: A40176
KAG: Schroder IM (EU)
NAV: 195,70 USD am 04.09.2026
Monatsperformance Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China I Accumulation USD
| 2026 | 2025 | 2024 | |||
| Januar | +11,54% | +2,72% | - | ||
| Februar | +8,90% | -3,78% | - | ||
| März | -14,91% | +1,12% | - | ||
| April | +21,39% | +3,68% | - | ||
| Mai | +17,21% | +5,41% | - | ||
| Juni | -0,40% | +6,30% | - | ||
| Juli | -7,33% | +1,80% | +0,63% | ||
| August | +5,12% | +1,41% | +1,14% | ||
| September | +0,96% | +6,20% | -0,47% | ||
| Oktober | - | +6,99% | -3,60% | ||
| November | - | -1,75% | -2,26% | ||
| Dezember | - | +6,23% | -0,97% | ||
| Gesamt | +44,05% | +42,15% | -5,48% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 9/26 | ||||||||||
| 6/26 | 8/25 | 8/26 | ||||||||
| 11/25 | 7/25 | 2/26 | ||||||||
| 2/25 | 4/25 | 12/25 | ||||||||
| 12/24 | 3/25 | 10/25 | ||||||||
| 11/24 | 1/25 | 9/25 | ||||||||
| 10/24 | 8/24 | 6/25 | ||||||||
| 3/26 | 7/26 | 9/24 | 7/24 | 5/25 | 1/26 | 5/26 | 4/26 | |||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Portfolio
Watchlist
Kursalarm