TEQ - Disruptive Technologies - R
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 |
ISIN: DE000DNA10X3 | WKN: DNA10X
KAG: Axxion
NAV: 25,98 EUR am 16.07.2026
Monatsperformance TEQ - Disruptive Technologies - R
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +0,44% | +10,98% | -8,49% | +19,49% | -17,25% |
| Februar | -6,04% | -6,42% | +13,55% | +4,60% | -1,29% |
| März | -6,64% | -12,46% | -2,14% | -0,92% | +0,52% |
| April | +22,13% | -0,41% | -7,55% | -5,36% | -15,33% |
| Mai | +20,09% | +8,05% | +6,09% | +15,65% | -10,71% |
| Juni | +4,24% | +6,53% | -2,03% | +6,60% | -7,93% |
| Juli | -4,80% | +3,39% | +5,10% | +10,42% | +14,08% |
| August | - | +0,83% | -4,07% | -14,60% | -1,77% |
| September | - | +5,35% | +5,68% | -7,93% | -10,96% |
| Oktober | - | +0,42% | +6,60% | -15,40% | -3,15% |
| November | - | -7,12% | +21,37% | +15,36% | +0,31% |
| Dezember | - | +0,20% | -4,08% | +8,92% | -12,75% |
| Gesamt | +28,24% | +6,97% | +29,20% | +33,35% | -51,66% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 7/26 | ||||||||||
| 4/25 | ||||||||||
| 3/26 | 12/24 | 6/26 | 9/25 | |||||||
| 2/26 | 8/24 | 1/26 | 6/25 | |||||||
| 11/25 | 6/24 | 12/25 | 5/25 | |||||||
| 3/25 | 2/25 | 3/24 | 10/25 | 10/24 | ||||||
| 8/23 | 4/24 | 3/23 | 8/25 | 9/24 | 1/25 | |||||
| 12/22 | 1/24 | 10/22 | 7/25 | 7/24 | 2/24 | |||||
| 10/23 | 9/22 | 9/23 | 8/22 | 2/23 | 5/24 | 7/23 | 11/23 | 5/26 | ||
| 4/22 | 5/22 | 4/23 | 2/22 | 11/22 | 12/23 | 7/22 | 5/23 | 4/26 | ||
| 1/22 | 12/21 | 6/22 | 11/21 | 3/22 | 6/23 | 10/21 | 1/23 | 11/24 | ||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Portfolio
Watchlist
Kursalarm