Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic S EUR
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 83 |
ISIN: LU2709243443 | WKN: A3EKRZ
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 113,32 EUR am 14.08.2026
Monatsperformance Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic S EUR
| 2026 | 2025 | 2024 | |||
| Januar | +1,01% | +2,61% | - | ||
| Februar | -0,80% | +1,69% | - | ||
| März | -3,71% | -0,85% | - | ||
| April | +9,04% | -5,79% | - | ||
| Mai | +3,25% | -0,79% | - | ||
| Juni | +3,87% | +0,77% | -1,39% | ||
| Juli | -4,05% | -0,40% | +0,73% | ||
| August | +3,20% | -1,02% | -2,13% | ||
| September | - | -0,95% | +1,62% | ||
| Oktober | - | +0,68% | +0,33% | ||
| November | - | -1,54% | -1,13% | ||
| Dezember | - | +4,18% | +4,87% | ||
| Gesamt | +11,72% | -1,74% | +2,77% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 8/26 | ||||||||||
| 7/26 | 6/26 | |||||||||
| 3/26 | 5/26 | |||||||||
| 2/26 | 1/26 | |||||||||
| 11/25 | 12/25 | |||||||||
| 9/25 | 10/25 | |||||||||
| 8/25 | 6/25 | |||||||||
| 7/25 | 2/25 | |||||||||
| 5/25 | 1/25 | |||||||||
| 3/25 | 12/24 | |||||||||
| 11/24 | 10/24 | |||||||||
| 8/24 | 9/24 | |||||||||
| 4/25 | 6/24 | 7/24 | 4/26 | |||||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm