WisdomTree Blockchain UCITS ETF
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
74 |
ISIN: IE000940RNE6 | WKN: A3DJ99
KAG: Wisdom Tree M.
NAV: 37,18 USD am 01.11.2024
Monatsperformance WisdomTree Blockchain UCITS ETF
2024 | 2023 | 2022 | |||
Januar | -20,76% | +43,22% | - | ||
Februar | +34,99% | -3,99% | - | ||
März | +9,18% | -9,97% | - | ||
April | -19,01% | +2,77% | - | ||
Mai | +7,97% | +3,98% | - | ||
Juni | +12,19% | +16,97% | - | ||
Juli | +1,39% | +27,56% | - | ||
August | -12,99% | -25,81% | - | ||
September | +8,41% | -16,12% | - | ||
Oktober | +10,77% | -0,85% | +3,13% | ||
November | -1,22% | +26,72% | -24,93% | ||
Dezember | - | +42,56% | -21,81% | ||
Gesamt | +19,90% | +120,01% | -39,47% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
2/24 | ||||||||||
1/24 | 7/24 | 12/23 | ||||||||
8/23 | 11/24 | 5/23 | 9/24 | 11/23 | ||||||
12/22 | 4/24 | 10/23 | 4/23 | 5/24 | 10/24 | 7/23 | ||||
11/22 | 9/23 | 8/24 | 3/23 | 2/23 | 10/22 | 3/24 | 6/24 | 6/23 | 1/23 | |
-20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |