WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF - USD Acc
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 92 |
ISIN: IE000P3D0W60 | WKN: A3D7VR
KAG: Wisdom Tree M.
NAV: 29,79 USD am 22.01.2026
Monatsperformance WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF - USD Acc
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| Januar | +9,26% | -2,86% | -13,82% | - | |
| Februar | - | -1,60% | -0,48% | - | |
| März | - | -2,77% | +1,59% | - | |
| April | - | +2,57% | -5,43% | - | |
| Mai | - | +7,16% | +7,90% | - | |
| Juni | - | +7,87% | -9,99% | - | |
| Juli | - | +7,38% | +2,91% | +2,18% | |
| August | - | +13,16% | -2,76% | -11,93% | |
| September | - | +16,22% | +8,52% | -7,49% | |
| Oktober | - | +14,62% | -4,82% | -10,71% | |
| November | - | -4,94% | -4,79% | +7,49% | |
| Dezember | - | -0,12% | -8,63% | +9,79% | |
| Gesamt | +9,26% | +69,35% | -28,04% | -12,28% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 12/25 | ||||||||||
| 11/25 | 1/26 | |||||||||
| 3/25 | 7/25 | |||||||||
| 2/25 | 6/25 | |||||||||
| 1/25 | 5/25 | |||||||||
| 12/24 | 11/24 | 4/25 | 9/24 | |||||||
| 1/24 | 6/24 | 10/24 | 7/24 | 5/24 | ||||||
| 10/23 | 4/24 | 8/24 | 3/24 | 12/23 | 10/25 | |||||
| 8/23 | 9/23 | 2/24 | 7/23 | 11/23 | 8/25 | 9/25 | ||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm