Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 16.12.2025 | 122,65 EUR |
| Änderung (%) | -1,50 (-1,21%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 01.02.2023 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 1,62 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 30.04.2024 |
| Fondsvolumen | 2,7 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,18% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
| Stand vom | 16.12.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |