Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 24.03.2025 | 115,08 EUR |
Änderung (%) | +0,07 (+0,06%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Europa |
Investment Fokus | Mid Cap |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 10.11.2017 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 124,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,10% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | MEHRMANN Bjoern, EY Heinrich |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Stand vom | 24.03.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |