Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 19.05.2022 | 103,76 EUR |
Änderung (%) | -0,09 (-0,09%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | Nordamerika |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
ESG (EU-Taxonomie) | 6 |
Erstausgabe | 12.09.2016 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 198,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,27% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Peter VECCHIO |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Ltd. |
Stand vom | 19.05.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren